Details
* Eeuwig geheugen waardoor geen batterij nodig is
* Ingebouwde marine-database
* Meer dan 100 datums plus zelf definieerbare datum
* Zelf definieerbare UTM
* Mogelijkheid tot downloaden van 'points of interest' van MapSource-CDROMS (max. 1 Mb)
* Trip-computer
* Zon en maanstand, opkomst en ondergang
* WAAS-gereed
Extra informatie
| Merk | Garmin |
|---|---|
| Kleur | N.v.t. |
| Afmetingen | 69 x 157 x 30 (B x H x D) |
| Gewicht | 218 gram |
| Touchscreen | Nee |
| Display type | 4 Kleuren LCD |
| Schermgrootte | 2.6 Inch |
| Scherm resolutie | 120 x 160 pixels |
| Waterdicht | Ja (IPX-7) |
| NMEA input / output | NMEA 0183 |
| Getijdentabel | Optioneel, Ja |
| Basiskaart | Nee |
| 3-D Kaartweergave | Nee |
| Aanvullende cartografie | Nee |
| Voorgeprogrammeerde kaarten | Wereldwijde Basiskaart |
| Geheugenslot | Geen |
| Waypoints / Favorieten / Lokaties | 500 |
| Routes | 50 |
| Overige Extra's | Batterij levensduur: tot max. 16 uur. Pc interface: Serieel, Marine Pakket. |

