Details
Extra informatie
| Merk | Garmin |
|---|---|
| Kleur | Nee |
| Afmetingen | 145 x 127 x 69 mm ( B x H x D ) |
| Gewicht | 590 gram |
| Touchscreen | Nee |
| Display type | QVGA Display |
| Schermgrootte | 4.0 Inch |
| Scherm resolutie | 240 x 320 pixels |
| Waterdicht | Ja (IPX-7) |
| NMEA input / output | NMEA 2000 en NMEA 0183 |
| Getijdentabel | Optioneel, Ja |
| Basiskaart | Ja |
| 3-D Kaartweergave | Nee |
| Aanvullende cartografie | Ja |
| Voorgeprogrammeerde kaarten | Wereldwijde Basiskaart |
| Geheugenslot | SD |
| Waypoints / Favorieten / Lokaties | 3000 |
| Routes | 100 |
| Overige Extra's | - |
U bent wellicht geïnteresseerd in de volgende producten:
Garmin Externe GPS Antenne GA 30€ 88,00 € 79,95 |
Antennekabel voor Garmin GA30€ 44,50 € 39,95 |
Garmin GPSMAP 620 Kaartplotter Aktie€ 699,00 € 489,00 |




