Details
- La Crosse Technology
- Levering exclusief batterijen
- Mogelijkheid tot het uitschakelen van de DCF-77
- Handmatige instelling mogelijk
- Display 12 of 24 uur
- Afstelling tijdzone: + / - 12 uur
- Kalender met dag / datum of datum / maand
- Vermelding van 12 verschillende maanfasen
- Buitentemperatuur
- Outdoor vochtigheid
Extra informatie
| Merk | N.v.t. |
|---|---|
| Kleur | N.v.t. |
| Functies | Compact WS-9040 IT+weerstaion |
| Radio gestuurde tijd | Frankfurt zender (DCF77) Ook handmatig instelbaar |
| Kalender & tijd | Dag/datum of dag/maand |
| Alarm | Nee |
| Maanstanden | 12 |
| Opkomst / Ondergang Zon en Maan | Nee |
| Binnentemperatuur | -9.9 tot 59,9 graden C |
| Buitentemperatuur | -29,9 tot 59.9 C |
| Geheugen min/max Temp. | Met handmatige reset |
| Luchtvochtigheid binnen / buiten | 45% tot 65% |
| Comfortindicator | Ja |
| Weersvoorspelling | 3 weersymbolen+trends (instelbare gevoeligheid) |
| Luchtdruk | hPa / inHg |
| Luchtdrukhistorie met trend | Afgelopen 24 uur |
| Storm en ijswaarschuwing | Ja |
| Batterijen | 3 AA Batterijen (excl) |
| Behuizing | Zilver / aluminium |
| Afmetingen | 180 x 100 x 30 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Overige Extra's | Wandmontage en staand |

