Weten hoeveel stroom er nog in uw accu zit is net zo belangrijk als weten hoeveel brandstof er in uw tank zit! De Victron BMV 700 geeft u op het scherm informatie over:
Naast de hoofdweergavenopties, zoals de spanning, de stroom en de vebruikte ampère-uren, geeft de BMV-700 serie ook de laadstatus, de resterende tijd en het stroomverbruik in Watt aan.
Merk | Victron |
---|---|
Kleur | Nee |
Typenummer | BMV 700 |
Ingangsspanning | 9,5 - 90 VDC |
Voltage | 9,5 - 90 VDC |
Laadspanning | nvt |
Minumum Accucapaciteit | werk met accu's tussen 20 - 9999 AH |
uitgangsspanning | nvt |
Vermogen | nvt |
Max. Dynamo stroom | nvt |
Galvanische scheiding | nvt |
Afmetingen | Front: 63mm, Montageplaat: 69x69mm, Inbouwmaten: dia: 52mm, diepte: 31mm |
Aansluiting | UTP |
Aantal Accu's | nvt |
Aantal uitgangen | nvt |
Geforceerde koeling | nvt |
Beveiliging | nvt |
Gewicht | Geen opgave leverancier |
Isolatie | nvt |
Datasheets | Download Datasheet Handleding BMV 702 |
Alleen ingelogde klanten kunnen een review schrijven. U kunt hier inloggen of registreren
U bent wellicht geïnteresseerd in de volgende producten: