Selecteer losse producten om direct mee te bestellen of selecteer alles
Pluspunten:
De Garmin striker 4 fishfinder wordt geleverd met een Garmin CHIRP spiegeltransducer. (77/200 Khz) Door toepassing van Chirp, waarbij meerdere frequentie worden gebruikt om te scannen wordt een zeer helder en duidelijk beeld verkeregen van vis en bodemstructuur.
De helderheid die verkregen word met de CHIRP functionaliteit is beschikbaar in zowel diep- als ondiepe wateren.
De Garmin striker 4 fishfinder beschikt over een hooggevoelige GPS om de positie snel en nauwkeurig te bepalen.
Tevens kunt u al uw bewegingen op het water naugezet volgen. Bovendien zijn uw visstekken, aanlegsteigers en favoriete punten eenvoudig en snel te markeren.
Volg op uw scherm gewoon de aangegeven route om op elk moment uw gemarkeerde lokatie te kunnen terugvinden.
Tevens kunt u de snelheid van de boot zien op het scherm en zo controleren of uw bijvoorbeeld een vislijn met de juiste snelheid sleept.
In de verpakking:
Merk | Garmin |
---|---|
Kleur | Zie foto |
Type transducer | Nee |
Model | Garmin Striker 4 |
Afmetingen fish finder | 9.1 x 15.0 x 4.1 cm |
Afmetingen Display | 480 x 320 pixels |
Display pixel matrix | 4,9 x 7,3 cm; diagonaal 8,7 cm (3,5 inch) |
Weergave Type | HVGA kleurenscherm |
Display Kleur / Grijswaarden | n.v.t. |
Achtergrondverlichting | LED |
Type Sonar | Traditioneel: 50/77/200 kHz CHIRP (middenband en hoge bandbreedte) |
Afmetingen sensor | n.v.t |
Frequentie | 50/77/200Khz |
Zendhoek | geen opgave |
Voeding | 12 volt |
Max. diepte | 487 m (1600 voet) zoet water*, 228 m (750 voet) zout water |
Gain control | Auto-Gain technologie |
Zoom | Ja, ook met split screen |
Waterproof | Ja, IPX7 |
Gewicht met batterij | geen opgave |
Extra | Inclusief spiegel transducer met spiegel en trollingmotor bevestiging |
Alleen ingelogde klanten kunnen een review schrijven. U kunt hier inloggen of registreren